【ワンポイント】 | ||
ルート410は交通量も少なく海岸線に沿って快適に走ることができる。関東で唯一南国情緒を感じながら温暖な南房を満喫できる千葉県で一番ステキなコース。 https://enjoyfull.net/50_go_around_japan/01_article/20220910.html | ||
【コース概要】 | ||
千倉駅を出て東へ、すぐに瀬戸浜海水浴場に出ます。国道410号線は暴走フラワーラインとも呼ばれていて「花摘み」の看板を目にする。菜の花が咲く頃がお勧め。 国道はところどころで路肩が狭いところもあるが交通量も少なく、洗濯板のような奇岩の海岸を眺めながら快適に走ることができ、ヤシの木並木もあって唯一の関東の南国をひとっ走り。 途中の道の駅潮風王国では、海の幸がいっぱい。おすすめは市場食堂せん政水産「てっぱつ!ふわふわ」が売りの250g前後の大きなアジフライ。そして、目の前広がる磯浜の海岸線の景色がとても素晴らしい。 さらに南下し、房総半島の最南端スポット「野島崎灯台」を過ぎ、東京湾と太平洋の境目に位置する景勝地洲崎灯台を過ぎると海面の波も穏やかになっていくる。 東京のお隣千葉県だが、東京駅から千倉駅まで総武線・内房線経由でなんと3時間かかる。千葉県は広い。また、海岸に出る小径がすべて鎖や柵で車両が入ることができないようにシャットアウトされていて、なんとも部外者を受け入れてくれない地域柄を感じてしまった。ざ・ん・ね・ん。 | ||
【071日目】の走行コース 全画面表示は↓のタイトルをクリック | ||
自転車日本一周ルートマップ ⇒ 地図より探す 自転車で日本一周ルートマップ | ||
千倉駅出発 | ||
千倉の魅力・見どころ | ||
白砂のビーチが点在しており、海水浴やマリンスポーツに適したエリア。 https://www.mapple.net/region/a0303120102/spot/ | ||
千倉漁港 | ||
瀬戸浜海水浴場 まるごとeちば | ||
瀬戸浜海水浴場は海岸の長さが200mある。青い海と白い砂浜のコントラストが美しい海水浴場だ。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/8598 | ||
奇岩の泊 | ||
道の駅ちくら・潮風王国 | ||
道の駅ちくら・潮風王国まるごとeちば | ||
新鮮な魚貝類や干物などの海産物を中心に、南房総の特産品やお土産を取りそろえた道の駅。海の幸を満喫できるレストランやカフェもあり、目の前に広がった海や広大な芝生の広場、早春の露地の花畑など、買い物はもちろん、ゆっくりと楽しい時間が過ごせます。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/15785 | ||
塩浦海水浴場 | ||
南房総市/塩浦海水浴場 | ||
入江になっているため波が静かで子供達や家族連れに適した海水浴場だ。磯遊びもできる。周辺ではサイクリングも楽しめます。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/8618 | ||
南国情緒 | ||
房総フラワーライン まるごとeちば | ||
館山市下町交差点から南房総市和田町までの約46キロメートルの海岸線の道路が房総フラワーラインと呼ばれます。伊戸から相浜までの約6キロメートルの間では、1月から春にかけては菜の花、夏にはマリーゴールドと、季節の花々が道沿いを彩ります。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/6103 | ||
野崎 | ||
南房総市/白浜野島埼灯台 | ||
野島埼灯台は、房総半島の最南端に建つ灯台だ。白く輝く姿から「白鳥の灯台」ともよばれている。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/8578 | ||
野島崎公園 | ||
房総半島最南端の碑 | ||
房総半島最南端の碑は、野島崎公園にある。この地点から日本国内や外国の各地点までの距離がきざまれていて数字的に興味を覚えます。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/8709 | ||
館山へ快走 | ||
南房総いいとこどり|千葉県南房総観光コンシェルジュ | ||
蒼い海、色とりどりの花畑… 季節とともにうつりかわる景観が美しい南房総。 https://www.mboso-etoko.jp/ | ||
静かな入江 | ||
洲埼灯台 | ||
洲埼灯台は、1919年(大正8年)に点灯を開始した、高さ約14.75mの灯台だ。対岸の三浦半島にある剱埼灯台とともに、東京湾の入り口を守る灯台として航行する船舶の安全を支えている。 https://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/19496 |