【ワンポイント】 | ||
遠目に海を見ながら快走できるコース。ただし、途中何もない。セイコーマートすらない。 https://enjoyfull.net/50_go_around_japan/01_article/20210911.html | ||
【コース概要】 | ||
走りやすい平坦なコース。国道は函館本線に沿っていて、疲れたらいつでも切り上げられる。しかし、国道5号線は、道内でも屈指の交通量を誇る。大型車が多く時折り路肩が狭いところがあるので注意が必要。交通量が減る週末がおすすめ。 長万部駅から八雲駅までは、何もない。セイコーマートどころか自販機もほとんどない。 | ||
【044日目】の走行コース 全画面表示は↓のタイトルをクリック | ||
自転車日本一周ルートマップ ⇒ 地図より探す 自転車で日本一周ルートマップ | ||
長万部駅 | ||
新幹線の札幌延伸で「長万部」起死回生できるか | ||
東洋経済 https://toyokeizai.net/articles/-/334351 | ||
国道5号線 | ||
長万部観光協会 | ||
https://www.osyamanbe-kankou.jp/ | ||
途中、なにもない | ||
休日なので大型車は少ない国道5号線 | ||
八雲町遊楽部川を渡る | ||
北海道新幹線新八雲駅予定地 | ||
北海道新幹線 「牧草地帯」の新駅は何を狙うか | ||
東洋経済 https://toyokeizai.net/articles/-/290014 | ||
さくらの名所さらんべ公園1 | ||
さくらの名所さらんべ公園2 | ||
さくらの名所さらんべ公園3 | ||
さくらの名所さらんべ公園4 |